Le logiciel de gestion Hôtelière Easyhôte développé par SGGI depuis 2008 est le fruit de plusieurs années de création et de développement, il vous donne accès à une nouvelle façon de travail et vous aide à rendre la gestion de votre établissement hôtelier ou votre maison d’hôte plus simple et plus efficace.
Easyhôte automatise le marketing, la réservation et la facturation des chambres pour les hôtels et vous permet d’accéder à une meilleure rentabilité en toute simplicité.
Le logiciel de gestion Hôtelière Easyhôte s’adapte à tout profil d’hôtel ou d’hébergement et permet à un contrôle total de votre propriété.
Options | Easyhôte Devis gratuit |
Easyhôte Plus Devis gratuit |
Easyhôte Premium Devis gratuit |
---|---|---|---|
Nombre illimité des chambres et des points de vente | Oui | Oui | Oui |
Gestion des tarifs par saisons | Oui | Oui | Oui |
Gestion des réservations et des pré-réservations Groupes et individuelles | Oui | Oui | Oui |
Gestion de Check-in / Check-out | Oui | Oui | Oui |
Planning des réservations et taux d'occupation | Oui | Oui | Oui |
Vente des extras | Oui | Oui | Oui |
Facturations client direct et agence | Oui | Oui | Oui |
Gestion des débiteurs | Oui | Oui | Oui |
Gestion de la caisse, des Règlements et des acomptes | Oui | Oui | Oui |
Édition des Rapports journalier et par période | Oui | Oui | Oui |
Création des fournisseurs et paramétrage des produits | Non | Oui | Oui |
Gestion des bons de commandes | Non | Oui | Oui |
Pointage des bons de livraisons | Non | Oui | Oui |
Inventaire stock achat économat | Non | Oui | Oui |
Gestion des alertes de stock | Non | Oui | Oui |
Historique des mouvements des articles | Non | Oui | Oui |
L'état des fournisseurs créditeurs | Non | Oui | Oui |
Gestion des paiements des fournisseurs | Non | Oui | Oui |
Gestion des bons de sortie | Non | Oui | Oui |
Création et gestion des points de ventes | Non | Non | Oui |
Création des cartes et menus | Non | Non | Oui |
Gestion des additions | Non | Non | Oui |
Transferts sur la chambre de l'hôtel | Non | Non | Oui |
Suivi des ventes pour chaque point de vente | Non | Non | Oui |
Filtrer selon les clients de passage ou les clients de l’hôtel ou les deux cumulés. Export Excel disponible | Non | Non | Oui |
Appelez-nous: +212 524 35 57 57 | Devis Gratuit | Devis Gratuit | Devis Gratuit |
Avec cette configuration, vous utilisez la manière la plus simple possibleavec un seul ordinateur.
Cette configuration vous permet d'accéder en local à vos données depuisplusieurs ordinateurs en réseau.
La configuration Multi-Postes + Option via internet vous garantie lesmeilleurs performances en local et vous pouvez accéder à vos données depuisn’importe quel ordinateur connecté à l’Internet